منزل المنتجاتشاشة LCD من النوع الشريطي

شاشة LCD ذات الشريط عالية الوضوح في 9-88 بوصة حجم اللوحة و 500-2500 Typ. Brightness

شهادة
الصين Shenzhen Rogin Electronics Co., Ltd. الشهادات
الصين Shenzhen Rogin Electronics Co., Ltd. الشهادات
زبون مراجعة
تعمل هذه الشاشات بشكل مثالي في الترام. سطوع عالٍ، مقاومة للتوهج، ومستقرة حتى تحت الاهتزازات طويلة الأمد. يحب الركاب الرؤية الواضحة.

—— كاسبر سورنسن

ألوان دقيقة، استجابة سريعة، وتشغيل طبيعي منخفض درجة الحرارة يتناسب تماماً مع البيئة القاسية لنظم القطار على متن القطار

—— نيكول بيكر

سهلة التركيب، ونطاق درجة حرارة واسع، ورؤية متميزة في البيئات الساطعة. تلبي هذه الشاشات جميع متطلبات المعدات الصناعية لدينا.

—— جيوفاني

هذه الشاشات ذات الوضوح العالي مثالية لوحة التحكم الصناعية تبقى واضحة جداً حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

—— لوكاس مولر

ابن دردش الآن

شاشة LCD ذات الشريط عالية الوضوح في 9-88 بوصة حجم اللوحة و 500-2500 Typ. Brightness

شاشة LCD ذات الشريط عالية الوضوح في 9-88 بوصة حجم اللوحة و 500-2500 Typ. Brightness
شاشة LCD ذات الشريط عالية الوضوح في 9-88 بوصة حجم اللوحة و 500-2500 Typ. Brightness

صورة كبيرة :  شاشة LCD ذات الشريط عالية الوضوح في 9-88 بوصة حجم اللوحة و 500-2500 Typ. Brightness

تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: شنتشن
اسم العلامة التجارية: ROGIN
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: 5
الأسعار: Price is negotiable.
تفاصيل التغليف: كرتون أو حالات خشبية
وقت التسليم: 6-8 أسابيع
شروط الدفع: تي / تي، خطاب الاعتماد
القدرة على العرض: بقعة كفاية

شاشة LCD ذات الشريط عالية الوضوح في 9-88 بوصة حجم اللوحة و 500-2500 Typ. Brightness

وصف
حجم اللوحة: 9-88 " سطوع: 500-2500 (TYP.)
إبراز:

9-88 ′′ شاشة LCD من نوع الشريط

,

شاشة LCD من نوع شريط الوضوح العالي

كتالوج منتجات شاشات LCD من النوع الشريطي

الحجم الموديل السطوع أعلى (درجة مئوية) الدقة AA (مم) OD (مم) التباين واجهة
12.3 LCMA-RX0123TB02-C050 500 (-20-70) 1024*255 304.13*76.03 325.9*98.48*11.6 1000:1 LVDS (1 قناة، 8 بت)
13.8 LCMA-RX0138TQ01-C070 700 (0-50) 1920*358 344.16*61.17 371.5*90.1*12.7 3000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
14.7 LCMA-RX0147TQ01-C050 500 (0-50) 1920*808 344.16x144.834 352*161*10 800:1 LVDS
14.9 LCMA-RX0149TB01-C050 500 (0-50) 1280*204 374.78*60 399.78*85*13 1000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
14.9 LCMA-RX0149TB03-C070 700 (0-50) 1280*204 374.78*60 399.78*81*12.88 1000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
15 LCMA-RX0150TB01-C030 300 (0-50) 1280*248 374.78*72.61 396*100.8*12.58 1000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
15.1 LCMA-RX0151TB01-C060 600 (0-50) 1280*242 374.78*70.86 394.8*85.5*16.2 1000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
15.3 LCMA-RX0153TB02-C070 700 (0-50) 1280*342 374.78*100.14 396*124*13 1000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
16.3 LCMA-RX0163ZB01-C085 850 (0-50) 1366*203 409.8*61 38.7*90*30 1000:1 LVDS (1 قناة، 8 بت)
16.3 LCMA-RX0163TA01-C080 800 (-20-70) 1920*285 408.96*60.705 432*85*14.8 1000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
16.37 LCMA-RX1637TB01-C040 400 (0-50) 1366*238 409.8*71.4 431.8*95.6*15.1 1000:1 LVDS (1 قناة، 8 بت)
16.4 LCMA-RX0164TB01-C070 700 (0-50) 1366*230 409.7*69 431.8*94.8*14.7 1000:1 LVDS (1 قناة، 8 بت)
16.5 LCMA-RX0165TB01-C070 700 (0-50) 1366*286 409.8*86 437.8*114*15 1000:1 LVDS (1 قناة، 8 بت)
16.7 LCMA-RX0167TB01-C040 400 (0-50) 1920*540 408.96*115 425.8*131.8*8 1000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
16.8 LCMA-RX0168TB01-C070 700 (0-50) 1366*384 409.7*115.2 431.8*141*14.7 1000:1 LVDS (1 قناة، 8 بت)
16.9 LCMA-RX0169TA02-C080 800 (-20-70) 1920*624 408.96*133 430.4*158.5*23.8 1000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
17 LCMA-RX0170TB01-C100 1000 (0-50) 1280*658 374.78*193 395.2*217.16*13.5 1000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
17.2 LCMA-RX0172TB01-C050 500 (0-50) 1366*510 409.8*153 430.4*178.4*12 1000:1 LVDS (1 قناة، 8 بت)
17.2 LCMA-RX0172TB02-C050 500 (0-50) 1920*714 408.96*152.1 439*179.3*19.15 1000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
19.1 LCMA-RX0191TA02-C070 700 (0-50) 1920*340 476.64*84.4 497.4*110.9*13.5 3000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
19.2 LCMA-RX0192TB01-C050 500 (-20-85) 1920*359 476.64*89.37 496*109.2*13.7 1000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
19.2 LCMA-RX0192TA02-C050 500 (0-50) 1920*360 476.64*89.37 496*109.2*11.88 3000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
19.4 LCMA-RX0194TA03-C100 1000 (0-50) 1920*510 476.64*126.6 495.6*150.7*12 3000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
19.5 LCMA-RX0195TA02-C070 700 (0-50) 1920*536 476.64*133 496*149.6*12.2 3000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
19.6 LCMA-RX0196TB01-C100 1000 (-20-85) 1920*600 476.6*148.95 500*173.45*13.08 1000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
19.7 LCMA-RX0197TB01-C100 1000 (-20-85) 1920*624 476.64*154.9 497.4*179.4*14.5 1000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
19.7 LCMA-RX0197TQ01-C060 600 (0-50) 1920*643 478.656*260.28 497.4*179.4*13.07 3000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
21.6 LCMA-RX0216TL01-C040 400 (0-50) 669*899 328*441 351.97*465*14 1200:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
21.6 LCMA-RX0216TL02-C040 400 (0-50) 1798*1338 328*441 351.97*465*14 1300:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
21.9 LCMA-RX0219TA01-C100 1000 (0-50) 1920*712 527.04*195.5 548.4*222.2*14.5 3000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
21.9 LCMA-RX0219TA02-C100 1000 (0-50) 1920*860 509.18x228.1 537*256*15mm 1000:1 LVDS
23.9 LCMA-RX0239TA01-C070 700 (0-50) 1920*359 597.6*112 623.5*140*13.57 3000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
24 LCMA-RX0240GB02-C080 800 (0-50) 1920*360 597.888*112.1 612.7*132.1*8.4 1200;1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
24.6 LCMA-RX0246TA01-C070 700 (0-50) 1920*578 597.6*180 623.5*208*13.57 3000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
27 LCMA-RX0270TL01-C050 500 (0-50) 1847*154 581.76*363.6 650*438*29MM 1300:1 V-by-One 8 lane
27.5 LCMA-RX0275TA01-C070 700 (0-50) 1920*136 698.4*50 714.4*75*19.2 4000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
28 LCMA-RX0280TA02-C100 1000 (-20-60) 1920*360 698.4*130.95 698.4*167.3*17.2 4000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
28 LCMA-RX0280TA03-C100 1000 (0-50) 1920*360 698.4*130.9 732*165*17.3 4000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
28.4 LCMA-RX0284TA01-C070 700 (0-50) 1920*511 698.4*186 727.4*215*19.3 4000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
28.8 LCMA-RX0288TA03-C070 700 (0-50) 1920*540 698.4*196.43 735.8*233.8*18.1 4000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
29 LCMA-RX0290GL01-C050 500 (0-50) 2560*1080 672.768*283.824 693.6*308.9*17 1000:! LVDS (4 قناة، 8 بت)
36.6 LCMA-RX0366TA01-C100 1000 (-20-60) 1920*290 919.3*139 956.9*176.5*17.9 4000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
36.6 LCMA-RX0366TA02-C100 1000 (-20-60) 1920*290 919.296*138.85 960*174.35*16.9 4000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
36.6 LCMA-RX0366TB01-C055 550 (-20-70) 1920*290 919.3*139 956.9*176.5*17.9 1000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
37.17 LCMA-RX3717TL01-C075 750 (0-50) 1920*159 941.19*77MM 975.6*110*27MM 1200:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
37.6 LCMA-RX0376TI01-Z200 2000 (-10-70) 1920*540 919.3*258.55 947.3*293.55*55 3000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
37.8 LCMA-RX0378TL01-C200 2000 (0-50) 1920*387 941.18*190 968.9*218*26.9 1200:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
38 LCMA-RX0380TB01-C070 700 (-20-70) 1920*540 919.3*258 955.9*304.6*19 1000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
43 LCMA-RX0430TL01-Z200 2000 (0-50) 1920*360 1073.78*201.34 1104*227.5*50 1300:1 LVDS (2 قناة، 8/10 بت)
43.5 LCMA-RX0435TI01-C100 1000 (0-50) 1920*268 1095.84*153 1121.7*184.8*21.6 5000:1 LVDS (2 قناة، 8 بت)
43.9 LCMA-RX0439TL02-C070 700 (0-50) 1920*540 1073.78*302 1105*337*49 1100:1 V-by-One 8 lane
43.9 LCMA-RX0439TQ01-C100 1000 (-10-70) 1920*540 1073.78*302 1105*337*21   LVDS (2 قناة، 8 بت)
47.8 LCMA-RX0478TB01-C160 1600 (-20-70) 1920*178 1209.6*112.1 1244.6*151.5*23.9 1000:1 LVDS (2 قناة، 10 بت)
47.95 LCMA-RX04795TB01-C070 700 (-20-70) 1920*238 1209.6*150 1249.2*190*25*27 1000:1 LVDS (2 قناة، 10 بت)
48 LCMA-RX0480TL01-C070 700 (-20-65) 1920*238 1209.6*680.4 1249.1*189.9*25.6 1300:1  
48.45 LCMA-RX04845TL01-C070 700 (0-50) 3840*270 1209.6*680.4 1240*257.2*28.2 1300:1 V-by-One 8 lane
48.6 LCMA-RX0486TL01-C070 700 (0-50) 3840*2160 1209.6*257.7 1225.8*280*25 1300:1 V-by-One 8 lane
49.5 LCMA-RX0495TL01-C025 250 (0-50) 3840*1080 1209.6*340.2 1241.45*364.7*26 1300:1 V-by-One 8 lane
49.5 LCMA-RX0495TL02-C100 1000 (0-50) 1920*540 1209.6*340.2 1240.2*370.8*24.5 1300:1 V-by-One 8 lane
49.5 LCMA-RX0495TB66-C025 250 (0-50) 3840*1080 1209.6*340.2 1376*365.5*38.5 1300:1 V-by-One 8 lane
49.5 LCMA-RX0495TB09-C100 1000 (-20-70) 1920*540 1209.6*340.2 1228*385*31.8 1000:1 LVDS (2 قناة، 10 بت)
50.4 LCMA-RX0504TL01-C050 500 (-20-70) 3840*1334 1209.6*420 1233.59*450*33.9 1300:1 V-by-One 8 lane
50.53 LCMA-RX5053TL01-C070 700 (-20-60) 3840*536 1270.08*721.44 1301.5*209.42*28.2 ‘5000:1 V-by-One 8 lane
56.6 LCMA-RX0566TL04-C100 1000 (-20-70) 3840*470 1428.48*175 1461*204*21.9 1300:1 V-by-One 8 lane
57.4 LCMA-RX0574TL01-C100 1000 (0-50) 3840*810 1428.48*301.32 1469.5*343.2*18.5 1300:1 120 pins EPI
58.4 LCAM-RX0584TL01-C200 2000 (0-50) 3840*1080 1428.48*401.76 1470*406*29.6 1300:1 V-by-One 8 lane
65.3 LCMA-RX0653TL01-C100 1000 (0-50) 3840*412 1649.66*177 1654.66*181.95*23.5 1400:1 V-by-One 16 lane
69.3 LCMA-RX0693TL01-C100 1000 (0-50) 3840*1440 1649.66*618.62 1653.66*622.62*29 1400:1 V-by-One 16 lane
88 LCMA-RX0880GL01-Z150 1000 0~50 3840*1080 2158.85*607.18 2202*650*48.4 1200:1 V-by-One 8 lane

ميزة المنتج ►


1. 3 مجموعات آلات قطع، خطي إنتاج قطع متقدمين، أطولها يمكن قطعه إلى 1.7 متر (قطع 75 بوصة).
2. تقنية قطع متقدمة لضمان الإنتاجية والدقة.
3. موثوقية عالية بنفس ميزات اللوحة الأصلية.
4. مقاومة عالية للاهتزاز.
5. يمكن تخصيص السطوع (500-2500 نت).
6. عمر طويل 50 ألف ساعة (نموذجي)، يصل إلى 80 ألف ساعة.

تطبيق المنتج 


1. لافتات تجارية: رفوف إعلانية وأسعار.
2. النقل العام: لوحات إعلانية للحافلات/المترو والقطارات الخفيفة.
3. لوحات إرشادية، لوحات إعلانية للمصاعد.
4. الخدمات المالية. لوحات إشعارات بنكية.
5. بطاقات أسماء.
6. لوحات إعلانية على سيارات الأجرة.

شاشة LCD ذات الشريط عالية الوضوح في 9-88 بوصة حجم اللوحة و 500-2500 Typ. Brightness 0 شاشة LCD ذات الشريط عالية الوضوح في 9-88 بوصة حجم اللوحة و 500-2500 Typ. Brightness 1 شاشة LCD ذات الشريط عالية الوضوح في 9-88 بوصة حجم اللوحة و 500-2500 Typ. Brightness 2 شاشة LCD ذات الشريط عالية الوضوح في 9-88 بوصة حجم اللوحة و 500-2500 Typ. Brightness 3

كتالوج منتجات شاشات LCD من النوع الشريطي.pdf

التقييم العام

5.0
بناءً على 50 مراجعة لهذا المورد

لقطة التصنيف

توزيع التقييمات هو كما يلي
5 النجوم
100%
4 النجوم
0%
3 النجوم
0%
2 النجوم
0%
1 النجوم
0%

جميع المراجعات

C
Chloé Martin
France Feb 10.2026
Reliable LCD screens for rail transit. Excellent outdoor visibility and stable performance. Our metro lines have been running smoothly with them.
L
Lena Weber
Germany Feb 4.2026
Adjustable brightness, dustproof design, and stable performance. These LCDs have been working nonstop for months with zero failures.
K
Kasper Sørensen
Denmark May 28.2025
These displays work perfectly in trams. High brightness, anti-glare, and stable even under long-term vibration. Passengers love the clear view.
تفاصيل الاتصال
Shenzhen Rogin Electronics Co., Ltd.

اتصل شخص: Kelvin Zhu

الهاتف :: +86 15919061504

إرسال استفسارك مباشرة لنا (0 / 3000)