|
تفاصيل المنتج:
|
| حجم لوحة: | 10.4 | دقة: | 1024*768 |
|---|---|---|---|
| سطوع: | 1500 (النوع) | نسبة الارتفاع: | 16:9 |
| منطقة نشطة: | 210.43*157.824 ملم | الأبعاد الخطوط العريضة: | 227*175.8*9.2 مللي متر |
| إبراز: | 10.4 inch TFT LCD display,1500nits brightness LCD screen,outdoor vending machine display,1500nits brightness LCD screen,outdoor vending machine display |
||
| Brand | Rogin |
|---|---|
| Series | High Brightness LCD Display |
| Panel Size (inch) | 10.4 |
| Model | LCMA-RX0104GR02-C150 |
| Brightness | 1500 |
| Resolution | 1024*768 |
| Active Area | 210.43*157.824 |
| Overall Size | 227*175.8*9.2 |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 |
| Interface Definition | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 900:1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | -30-80℃ |
اتصل شخص: Kelvin Zhu
الهاتف :: +86 15919061504
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات