|
تفاصيل المنتج:
|
| حجم لوحة: | 17 " | دقة: | 1280*1024 |
|---|---|---|---|
| سطوع: | 1000 (TYP.) | نسبة الارتفاع: | 5: 4 |
| منطقة نشطة: | 337.92*270.336 ملم | الأبعاد الخطوط العريضة: | 358.5*296.5*10.3 مللي متر |
| إبراز: | 17 inch TFT LCD display,high brightness bus station display,TFT LCD display with warranty,high brightness bus station display,TFT LCD display with warranty |
||
| Model | LCMA-RX0170GA02-C100 |
|---|---|
| Brand | Rogin |
| Series | High Brightness LCD Display |
| Panel Size (inch) | 17 |
| Brightness | 1000 |
| Resolution | 1280*1024 |
| Active Area | 337.92*270.336 |
| Overall Size | 358.5*296.5*10.3 |
| Viewing Angle | 85/85/80/80 |
| Interface Definition | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Aspect Ratio | 5:4 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | 0-50℃ |
اتصل شخص: Kelvin Zhu
الهاتف :: +86 15919061504
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات