|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | شاشة LCD 15 بوصة | حجم اللوحة: | 15" |
|---|---|---|---|
| دقة: | 1024*768 | سطوع: | 1000 (النوع) |
| نسبة الارتفاع: | 4:3 | المنطقة النشطة: | 408.96*230.04 ملم |
| البعد المخطط التفصيلي: | 326.5*253.5*9.6mm | واجهة: | LVDS (1 قناة، 6/8 بت) |
| إبراز: | شاشة LCD عالية السطوع 15 بوصة,شاشة LCD مع نسبة التباين 2000: 1,محلول شاشة LCD عالية الوضوح |
||
النموذج: LCMA-RX0150GI01-C100
| العلامة التجارية | (روجن) |
|---|---|
| السلسلة | شاشة LCD عالية الوضوح |
| حجم اللوحة | 15.0 |
| النموذج | LCMA-RX0150GI01-C100 |
| السطوع | 1000 نيت |
| القرار | 1024 * 768 |
| المنطقة النشطة | 304.128 * 228.096 ملم |
| الحجم الكلي | 326.5 * 253.5 * 9.6 ملم |
| زاوية النظر | 88/88/88/88 |
| تعريف الواجهة | LVDS (1 ch، 6/8-bit) |
| نوع الضوء الخلفي | WLED |
| نسبة التباين | 2000:1 |
| نسبة الجوانب | 4:3 |
| لوحة اللمس | بدون |
| درجة حرارة العمل | -20°C إلى 70°C |
اتصل شخص: Kelvin Zhu
الهاتف :: +86 15919061504
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات