|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | شريط نوع LCD | حجم اللوحة: | 19.4" |
|---|---|---|---|
| دقة: | 1920*519 | سطوع: | 700 (الطباع) |
| درجة حرارة التشغيل.: | 0 ~ 50 ℃ | منطقة نشطة: | 476.6*129 ملم |
| البعد المخطط التفصيلي: | 503.2*156.2*14.5 ملم | واجهة: | LVDS (قناتان ، 8 بت) |
| إبراز: | 19.4 بوصة شاشة LCD من نوع شريط,شاشة TFT ذات استهلاك طاقة منخفض,شاشة LCD قابلة للتخصيص من نوع الشريط |
||
| العلامة التجارية | Rogin |
|---|---|
| السلسلة | شاشة LCD من النوع الشريطي |
| حجم اللوحة | 19.4 بوصة |
| الموديل | LCMA-RX0194TA01-C070 |
| السطوع | 700 |
| الدقة | 1920*519 |
| المنطقة النشطة | 476.6*129 مم |
| الحجم الكلي | 503.2*156.2*14.5 مم |
| تعريف الواجهة | LVDS (2 قناة، 8 بت) |
| نوع الإضاءة الخلفية | WLED |
| نسبة التباين | 3000:1 |
| لوحة اللمس | بدون |
| درجة حرارة التشغيل | 0~50 درجة مئوية |
اتصل شخص: Kelvin Zhu
الهاتف :: +86 15919061504
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات