|
تفاصيل المنتج:
|
| حجم اللوحة: | 9" | دقة: | 1280*448 |
|---|---|---|---|
| سطوع: | 500 (النوع) | المنطقة النشطة: | 216.96*76 مللي متر |
| البعد المخطط التفصيلي: | 228*90*13 مللي متر | اسم: | شاشة LCD من النوع الشريطي |
| إبراز: | شاشة LCD ذات شكل شريط 9 بوصات,شاشة TFT LCD للمنزل الذكي,عرض واجهة تحكم الأجهزة |
||
| النموذج | LCMA-RX090H-0100 |
|---|---|
| العلامة التجارية | (روجن) |
| السلسلة | شاشة LCD من نوع الشريط |
| حجم اللوحة | 9.0 بوصة |
| السطوع | 500 نيت (دعم مخصص) |
| استهلاك الطاقة | 2.52W |
| القرار | 1280 × 448 |
| المنطقة النشطة | 216.96 × 76 ملم |
| الحجم الكلي | 228 × 90 × 13 مم |
| زاوية النظر | 85/85/85/85 |
| تعريف الواجهة | LVDS (1 ch، 8-bit) |
| نوع الضوء الخلفي | WLED |
| نسبة التباين | 1000:1 |
| نسبة الجوانب | 20:7 |
| لوحة اللمس | بدون |
| درجة حرارة العمل | -10°C إلى 50°C |
اتصل شخص: Kelvin Zhu
الهاتف :: +86 15919061504
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات