|
تفاصيل المنتج:
|
| حجم اللوحة: | 24.8" | اسم: | شاشة LCD من النوع الشريطي |
|---|---|---|---|
| دقة: | 1920*638 | سطوع: | 500 (النوع) |
| منطقة نشطة: | 597.6 (ارتفاع) × 198.6 (فولت) ملم | البعد المخطط التفصيلي: | 627.6 (ارتفاع) × 229.2 (عرض) × 40.2 (عمق) ملم |
| إبراز: | 24.8 inch bar-type LCD display,bar-type LCD display with 1920x638 resolution,retail bar-type LCD display for supermarkets |
||
| Model | LCMA-RX0248TA02-C050 |
|---|---|
| Brand | Rogin |
| Series | Bar Type LCD Display |
| Panel Size | 24.8" |
| Brightness | 500 nits (Support Customized) |
| Resolution | 1920×638 |
| Active Area | 597.6(H)×198.6(V) mm |
| Overall Size | 627.6(H)×229.2(V)×40.2(D) mm |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| Interface Definition | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | 0~50℃ |
اتصل شخص: Kelvin Zhu
الهاتف :: +86 15919061504
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات